ホーム 組織概要 事業紹介 会員専用 各種情報 掲示板 リンク メール

  

出荷統計 現在調整中


全国の骨材統計資料





 骨 材 需 給 表 (新 材 ベ ー ス)
(単位:数量;百万トン、構成比;%)

需   要 供   給 供 給 構 成 比 (%)
合計 コンクリート用 道路他用 合計 砂利 砕石計 その他計 砂利 砕石計 その他計
河川 河川
昭和42年度 423 297 126 423 287 187 28 43 29 125 12 68 44 7 10 7 29 3
昭和44年度 516 349 167 516 331 159 56 54 62 168 17 64 31 11 10 12 33 3
昭和46年度 633 417 216 633 374 133 84 86 71 237 22 59 21 13 14 11 38 3
昭和48年度 799 539 260 799 433 110 140 113 70 341 25 54 14 17 14 9 43 3
昭和49年度 725 475 250 725 366 107 118 84 57 336 23 51 15 16 12 8 46 3
昭和50年度 669 446 223 669 353 107 106 80 60 297 19 53 16 16 12 9 44 3
昭和51年度 662 454 208 662 344 105 96 83 60 298 20 52 16 15 13 9 45 3
昭和52年度 735 504 231 735 385 115 94 94 82 328 22 52 16 13 13 11 45 3
昭和53年度 817 564 254 817 420 115 102 113 90 374 23 51 14 12 14 11 46 3
昭和54年度 848 581 267 848 430 103 114 123 90 395 23 51 12 13 15 11 47 3
昭和55年度 834 562 272 834 405 89 100 127 89 404 25 49 11 12 15 11 48 3
昭和56年度 799 538 261 799 382 80 102 118 82 395 22 48 10 113 15 10 49 3
昭和57年度 753 507 246 753 362 79 97 106 81 373 17 48 10 13 14 11 50 2
昭和58年度 733 488 245 733 327 69 91 94 73 390 16 45 9 12 13 10 53 2
昭和59年度 748 490 258 748 322 64 92 97 69 410 16 43 9 12 13 9 55 2
昭和60年度 727 472 255 727 311 57 87 96 71 398 18 43 8 12 13 10 55 2
昭和61年度 749 487 262 749 312 52 91 96 73 422 15 42 7 12 13 10 56 2
昭和62年度 787 515 272 787 327 47 95 102 83 445 15 42 6 12 13 11 57 2
昭和63年度 827 543 284 827 333 44 96 116 77 482 12 40 5 12 14 9 58 1
平成元年度 862 551 311 862 356 43 109 126 78 491 15 41 5 13 15 9 57 2
平成2年度 949 604 345 949 410 49 121 151 89 526 13 43 5 13 16 9 55 1
平成3年度 919 597 322 919 372 43 117 134 78 535 12 40 5 13 15 8 58 1
平成4年度 892 575 317 892 352 38 110 127 77 526 14 39 4 12 14 9 59 2
平成5年度 864 550 314 864 338 38 107 118 75 512 14 39 4 12 14 9 59 2
平成6年度 852 558 294 852 341 37 94 130 80 497 15 40 4 11 15 9 58 2
平成7年度 849 563 286 849 348 38 96 131 83 484 17 41 4 11 15 10 57 2
平成8年度 862 577 285 862 357 35 97 144 81 487 18 41 4 11 17 9 57 2
平成9年度 820 536 284 820 315 32 83 128 72 487 18 38 4 10 16 9 59 2
平成10年度 735 495 240 735 289 28 76 118 67 430 16 39 4 10 16 9 59 2
平成11年度 729 500 229 729 301 28 81 113 79 412 16 41 4 11 16 10 57 2
平成12年度 734 500 234 734 278 25 80 107 66 431 25 38 3 11 15 9 59 3
平成13年度 746 475 271 746 263 24 76 106 57 463 20 35 3 10 14 8 62 3
平成14年度 708 445 263 708 232 20 69 92 50 454 22 33 3 10 13 7 64 3
平成15年度 639 418 221 639 219 19 76 84 40 398 22 34 3 12 13 6 62 4
平成16年度 590 397 193 590 199 19 62 81 38 369 22 34 3 11 14 6 63 4
平成17年度 549 401 148 549 188 19 59 76 34 338 23 34 3 11 14 6 62 4
(備考)
@《供給》の「その他計」欄の数値は、人工(天然)軽量骨材、スラグ、輸入骨材の合計値。
A昭和42年度〜昭和48年度までは隔年集計。
《経済省 製造産業局 住宅産業窯業建材課 推計》